תיאור
שלח החקירה
סדרת FUTIN ST410 היא תאורת LED יעילה ורב-תכליתית, המציעה טווח הספק מלא מ-40W עד 200W עם יעילות של עד 170 lm/W. הוא כולל גוף יציקת אלומיניום עמיד -לניקוי עצמי-, דירוגי IP66 ו-IK08 לעמידות חזקה בפני מזג אוויר, ואפשרויות אופטיות מרובות עבור יישומים שונים. עם שקעי NEMA/Zhaga אופציונליים, פקדים חכמים (LoRa/4G), ואחריות של 5 עד 7 שנים, הוא מספק פתרון תאורת חוץ אמין וניתן להתאמה.
תגיות פופולריות: st410 cleansight, סין יצרנים, ספקים, מפעל st410 cleansight
מפרט טכני
|
דֶגֶם |
ST410S | ||||
|
סִגְנוֹן |
סדרת ברבור תאורת רחוב לד | ||||
|
חַשׁמַלִי
|
POWER (>90%) |
40W |
|||
| מדורג VOLT | 90-305V 50Hz | ||||
| מתח עבודה | 100-277V AC 50Hz | ||||
| מקדם הספק (@220V) | >0.95 | ||||
| מותג נהגים | MEANWELL | ||||
| ניתן לעמעום | N (אפשרות 0-10V) | ||||
| הגנה מפני נחשולי מתח | L/N- E: 6KV | ||||
| הגן על הכיתה | כיתה א' | ||||
| SPD אינדיבידואלי | N (אפשרות 10KV/20KV) | ||||
| מקור תאורה | LED | 5050 | |||
| RATED LUMENS (>90%) | 6800 lm | ||||
| יעילות מערכת (טיפוס) | 170 lm/W | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | ||||
| CCT | 5700K (לבן קריר) | ||||
| אוֹפּטִי | לְכַסוֹת | זכוכית מחוסמת | |||
| אוֹפּטִי | עדשת לד 50*50 | ||||
| חומרים אופטיים | PC | ||||
| זווית קרן | TYPE II/TYPE III | ||||
| מֵכָנִי | DIMENSION(MM) | 528*195*96 מ"מ | |||
| סוֹגֵר | / | ||||
| מודולים | / | ||||
| חומרים | אלומיניום יצוק ADC-12 | ||||
| גודל מוט הרכבה | כניסה צדדית Ø60 | ||||
| כניסת חוט | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | ||||
| מתג ניתוק- AC | N (אופציה) | ||||
| בסיס NEMA / ZHAGA | N (אופציה) | ||||
| שיעור IK | IK08 | ||||
| IP CLASS | IP66 | ||||
|
אחרים
|
צוות עבודה | תואר -20 - +45 | |||
| טמפרטורת אחסון | תואר -40 - +70 | ||||
| זמן חיים | >50000 שעות | ||||
| אחריות מוגבלת | 5 -שנה | ||||
| תְעוּדָה | לִספִירַת הַנוֹצרִים | ||||
