תיאור
שלח החקירה
סדרת ST380 היא -תאורת LED ביעילות גבוהה המציעה טווח הספק מקיף מ-30W עד 240W, עם יעילות של עד 180 lm/W. הוא כולל גוף אלומיניום יצוק, -מתנקה בעצמו-, דירוגי IP65 ו-IK08 וחלוקת אור מגוונת מסוג II/III. עם אפשרות עמעום סטנדרטית של 0-10V/DALI, חיישן אור משולב ואחריות ל-5 שנים, הוא מספק פתרון תאורה עמיד, חסכוני באנרגיה וניתן להתאמה עבור יישומי כבישים שונים.
תגיות פופולריות: st380 apex street light, סין st380 apex פנס רחוב יצרנים, ספקים, מפעל
מפרט טכני
|
דֶגֶם |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
סִגְנוֹן |
סדרת LED פנס רחוב SNAIL | |||||||||
|
חַשׁמַלִי
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| מדורג VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| WORKING VOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| מקדם הספק (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| מותג נהגים | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| ניתן לעמעום | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | |||||||
| הגנה מפני נחשולי מתח | CM 6kV/DM 4kV | CM 6kV/DM 4kV | CM 10kV/DM 6kV | CM 6kV/DM 4kV | ||||||
| הגן על הכיתה | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | |||||||
| SPD אינדיווידואלי | / | / | / | |||||||
| חיישן | חיישן אור | חיישן אור | חיישן אור | |||||||
| מקור תאורה | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 lm | 9000 lm | 12000 lm | 18000 lm | 21600 lm | 24000 lm | 32400 lm | 36000 lm | ||
| יעילות מערכת (טיפוס) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| אוֹפּטִי | לְכַסוֹת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | ||||||
| אוֹפּטִי | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | |||||||
| חומרים אופטיים | PC | PC | PC | |||||||
| זווית קרן | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | |||||||
| מֵכָנִי | DIMENSION(MM) | 300 מ"מ*167 מ"מ*40 מ"מ | 300 מ"מ*167 מ"מ*40 מ"מ | 300 מ"מ*167 מ"מ*40 מ"מ | ||||||
| סוֹגֵר | / | / | / | |||||||
| מודולים | / | / | / | |||||||
| חומרים | אלומיניום יצוק ADC-12 | אלומיניום יצוק ADC-12 | אלומיניום יצוק ADC-12 | |||||||
| גודל מוט הרכבה | כניסה צדדית Ø60 | כניסה צדדית Ø60 | כניסה צדדית Ø60 | |||||||
| כניסת חוט | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | |||||||
| מתג ניתוק- AC | / | M29 | M29 | |||||||
| בסיס NEMA / ZHAGA | / | בסיס נמה בעל 7 פינים | בסיס נמה בעל 7 פינים | |||||||
| שיעור IK | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
אחרים
|
צוות עבודה | תואר -20 - +40 | תואר -20 - +40 | תואר -20 - +40 | ||||||
| טמפרטורת אחסון | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | |||||||
| זמן חיים | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | |||||||
| אחריות מוגבלת | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | |||||||
| תְעוּדָה | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
