תיאור
שלח החקירה
סדרת MF02 היא תאורת LED הצפה מודולרית הכוללת יעילות- גבוהה של עד 150 lm/W וטווח מתח רחב של 90-305V. הוא מציע אפשרויות אלומה מגוונות (30 מעלות / 60 מעלות / 90 מעלות / AS45 מעלות) עם דירוג IP65 ו-IK08 חזק. מצויד במנהל התקן MOSO אמין, עמעום של 0-10V והגנה מעולה מפני מתח עד 20KV, הוא מבטיח ביצועים עמידים עם 5 שנות אחריות.
תגיות פופולריות: mf02 modubeam, סין יצרנים, ספקים, מפעל mf02 modubeam
מפרט טכני
|
דֶגֶם |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160NW | |||||||
|
סִגְנוֹן |
מודול Flood Light MF02 SERIES | ||||||||||
|
חַשׁמַלִי
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| מדורג VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| WORKING VOLT | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| מקדם הספק (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| מותג נהגים | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| ניתן לעמעום | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| הגנה מפני נחשולי מתח | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | |||||||
| הגן על הכיתה | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | |||||||
| SPD אינדיווידואלי | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | |||||||
| מקור תאורה | LED | יעילות גבוהה 2835 | יעילות גבוהה 2835 | יעילות גבוהה 2835 | יעילות גבוהה 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500 lm | 15000 lm | 22500 lm | 30000 lm | |||||||
| יעילות מערכת (טיפוס) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| אוֹפּטִי | לְכַסוֹת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | ||||||
| אוֹפּטִי | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | |||||||
| חומרים אופטיים | PC | PC | PC | PC | |||||||
| זווית קרן | 30/60/90 מעלות, AS45 מעלות TYPE II/TYPE III |
30/60/90 מעלות, AS45 מעלות TYPE II/TYPE III |
30/60/90 מעלות, AS45 מעלות TYPE II/TYPE III |
30/60/90 מעלות, AS45 מעלות TYPE II/TYPE III |
|||||||
| מֵכָנִי | DIMENSION(MM) | / | / | / | / | ||||||
| סוֹגֵר | סוגר U | סוגר U | סוגר U | סוגר U | |||||||
| מודולים | / | / | / | / | |||||||
| חומרים | אלומיניום יצוק ADC-12 | אלומיניום יצוק ADC-12 |
אלומיניום יצוק ADC-12 |
אלומיניום יצוק ADC-12 |
|||||||
| גודל מוט הרכבה | / | / | / | / | |||||||
| כניסת חוט | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ |
חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ |
חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ |
|||||||
| מתג ניתוק- AC | / | / | / | / | |||||||
| בסיס NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| שיעור IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
אחרים
|
צוות עבודה | תואר -20 - +50 | תואר -20 - +50 | תואר -20 - +50 | תואר -20 - +50 | ||||||
| טמפרטורת אחסון | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | |||||||
| זמן חיים | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | |||||||
| אחריות מוגבלת | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | |||||||
| תְעוּדָה | תקן CE, CB, RoHS | תקן CE, CB, RoHS | תקן CE, CB, RoHS | תקן CE, CB, RoHS | |||||||

