הזרקור החיצוני בדרגת 50 ואט- מאמץ עיצוב מרובע מודרני מינימליסטי. מסגרת המתכת השחורה משולבת עם טיפול משטח חלבי, והפינות מעוגלות במעבר R10. הוא משלב סגנון תעשייתי עם בטיחות. בחזית, 96 חרוזי אור LED בעלי עוצמה גבוהה- מסודרים בצפיפות (בפריסת מטריצה של 12×8), ובחלק התחתון מוגדרת תושבת אלומיניום מסתובבת ב-180 מעלות, התומכת בכוונון גובה ±30 מעלות. העיצוב האופטי המקצועי של הזרקור החיצוני בדרגת 50W- יכול לשלוט במדויק על צורת נקודת האור, מה שהופך אותו לפתרון אידיאלי בתחום תאורת הבניין.
תרחיש יישום
תאורת חזית מבנים (עבור מוזיאונים/מבנים מסחריים וכו')
פרסום קופסאות תאורה ותאורה אחורית שלט
תאורת מפתח לפסלים/אנדרטות ציבוריים בכיכרות
תאורת הקרנה לעצים בגינות ובנופים
תאורת עזר למתחמי ספורט
גולת הכותרת בעיצוב
הגנת עומס יתר חכמה
מנתק אוטומטית את המעגל במקרה של תנודות במתח
עיצוב מודולרי
נזק לנורה יחידה אינו משפיע על הפונקציונליות הכוללת
עיצוב תא הסוללה
קופסת החשמל מעוצבת באופן ייחודי, המאפשרת פתיחה מהירה ובטוחה.
הערות שימוש
התקנה מאובטחת
פנסי זרקורים מותקנים בדרך כלל במקומות גבוהים או בסביבות חיצוניות. בעת ההתקנה, חיוני לוודא שהמסגרות התומכות, הבסיסים ורכיבי ההתקנה האחרים מחוברים בצורה יציבה ואמינה, מסוגלים לעמוד בפני משקל המנורות וכוחות חיצוניים כגון רוח ורעידות.
בחירה סבירה של כוח וזווית אלומה
בהתבסס על הגודל, המרחק של האובייקט המואר ודרישות התאורה, בחר את ההספק ואת זווית האלומה של הזרקורים באופן סביר כדי למנוע בזבוז אנרגיה או תאורה לא מספקת עקב כוח מופרז או לא מספיק, ולהבטיח את אפקט התאורה האידיאלי בשל זווית האלומה המתאימה.
תגיות פופולריות: פרויקט 50 ואט-אורות הצפה בדרגה חיצונית, סין פרויקט 50w-אורות הצפה בדרגה חיצונית יצרנים, ספקים, מפעל
מפרט טכני
| PF06-50W | PF06-75W | PF06-100W | PF06-150W | PF06-200W | PF06-300W | PF06-400W | |
| POWER (>90%) | 50w | 75w | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w |
| מדורג VOLT. | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC | 180-277V /90- 305VAC |
| מתח עבודה. | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC | 220-240V/100-277V AC |
| מקדם הספק (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| ניתן לעמעום | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) | 0-10V (אפשרות DALI) |
| הגן על הכיתה | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' | כיתה א' |
| SPD אינדיווידואלי | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) | 10KV (אופציה של 20KV) |
| יעילות מערכת (טיפוס) | 140~160lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| לְכַסוֹת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת | זכוכית מחוסמת |
| אוֹפּטִי | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 | עדשת לד 50*50 |
| חומרים אופטיים | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
| זווית קרן | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 | 15/30/60/90/120 מעלות, AS55 מעלות, AS30 מעלות & T2/T3/T4 |
| סוֹגֵר | סוג א' | סוג א' | סוג א' | סוג א' | סוג א' | סוג א' | סוג א' |
| מודולים | / | / | / | / | / | / | / |
| חומרים | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת | אלומיניום יצוק- וזכוכית מחוסמת |
| כניסת חוט | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ | חוט גומי 3*1 מ"מ, פלט 30 ס"מ |
| מתג ניתוק- AC | / | / | / | / | / | / | / |
| בסיס NEMA / ZHAGA | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא |
| שיעור IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP CLASS | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| צוות עבודה. | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 | תואר -20 - +45 |
| טמפרטורת אחסון. | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 | תואר -40 - +70 |
| זמן חיים | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות | >50000 שעות |
| אחריות מוגבלת | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה | 5 -שנה |
